XXL-Landtag – Nein Danke!
Von Stephan Köthe
ChatGPT-Prompt: Erstelle eine Tabelle, in welcher alle Landesparlamente in Baden-Württemberg seit 1945 aufgelistet sind, von wann bis wann diese im Amt waren und wie viele Abgeordnete dem Parlament angehört haben. Interessant ist auch, ob es sich dabei um ein Vollzeit-Parlament oder ein Teilzeit-Parlament gehandelt hat. Welche Parteien haben die Regierung gestellt und wer Ministerpräsident?
| Zeitraum | Parlament | Abgeordnete (Start-Zahl) | Vollzeit/Teilzeit | Regierungsparteien / Koalition | Ministerpräsident/in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946–1950 | Landtag Württemberg-Baden | ~100 (Beispiel Kabinett 1945/46) | überwiegend Teilzeit | wechselnde Allparteien-Koalitionen (z. B. CDU, SPD, FDP, KPD) | Reinhold Maier (DVP/CDU-Koalitionen) Wikipedia |
| 1947–1952 | Landtag Württemberg-Hohenzollern | 60 | überwiegend Teilzeit | CDU dominant mit SPD & DVP | Karl Gengler (CDU) Wikipedia |
| 1947–1952 | Landtag Baden | 60 (variable) | überwiegend Teilzeit | BCSV/CDU mit weiteren | Leo Wohleb (BCSV/CDU) Wikipedia |
| 1952–1956 | Verfassunggebende Landesversammlung / 1. Landtag BW | 121 | Teilzeit | SPD + FDP/DVP + BHE (bis 1953); später Allparteien | Reinhold Maier (FDP/DVP) Wikipedia |
| 1956–1960 | 2. Landtag BW | ca. 120 | Teilzeit | CDU-dominierte Regierung | Gebhard Müller (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1960–1964 | 3. Landtag BW | ca. 121 | Teilzeit | CDU-Regierung | Kurt Georg Kiesinger (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1964–1968 | 4. Landtag BW | ca. 120 | Teilzeit | CDU-Regierung | Kurt Georg Kiesinger / Hans Filbinger (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1968–1972 | 5. Landtag BW | ca. 127 | Teilzeit | CDU-Regierung | Hans Filbinger (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1972–1976 | 6. Landtag BW | ca. 120 | Teilzeit | CDU-Regierung | Hans Filbinger / Lothar Späth (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1976–1980 | 7. Landtag BW | ca. 121 | Teilzeit | CDU-Regierung | Lothar Späth (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1980–1984 | 8. Landtag BW | ca. 124 | Teilzeit | CDU-Regierung | Lothar Späth (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1984–1988 | 9. Landtag BW | ca. 126 | Teilzeit | CDU-Regierung | Lothar Späth (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1988–1992 | 10. Landtag BW | ca. 125 | Teilzeit | CDU-Regierung | Lothar Späth (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1992–1996 | 11. Landtag BW | ca. 146 | Teilzeit | CDU-Regierung | Erwin Teufel (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 1996–2001 | 12. Landtag BW | ca. 155 | Teilzeit | CDU-Regierung | Erwin Teufel (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 2001–2006 | 13. Landtag BW | ca. 128 | Teilzeit | CDU-Regierung | Erwin Teufel / Günther H. Oettinger (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 2006–2011 | 14. Landtag BW | ca. 139 | Teilzeit | CDU-Regierung | Günther H. Oettinger / Stefan Mappus (CDU) www.infratest-dimap.de |
| 2011–2016 | 15. Landtag BW | 138 | Übergang zur Vollzeit | Grüne + SPD | Winfried Kretschmann (Grüne) Wikipedia |
| 2016–2021 | 16. Landtag BW | 143 | Vollzeit | Grüne + CDU | Winfried Kretschmann (Grüne) Wikipedia |
| 2021–2026 | 17. Landtag BW | 154 | Vollzeit | Grüne + CDU | Winfried Kretschmann (Grüne) Wikipedia |
| 2026-2031 | 18. Landtag BW | 185? | Vollzeit | ? | ? |
ChatGPT-Prompt: Erstelle ein Chart, welche die Anzahl der Parlamentarier in Abhängigkeit von der Zeitachse zeigt. Beginne das Chart ab 1952. Zeige nicht die Anzahl der Parlamentarier, sondern die Anzahl der Parlamentarier * 0,75, wenn es ein Teilzeit-Parlament war und die Anzahl der Parlamentarier * 1, wenn es ein Vollzeit Parlament war. Addiere ein weiteres Parlament: 2026-2031 und rechne mit 185 Parlamentariern in Vollzeit.

Anmerkung: Die Y-Achse beginnt nicht bei 0 sondern bei 85!
Immer mehr Politiker machen immer mehr Gesetze, welche die Steuerlast und die Bürokratie erhöhen.
Ich trete an, den Staat zu schrumpfen – auch wenn es mein Mandat kostet.

